
Geonav 7 Wide Update
GEONAV NORTHSTAR RAYMARINE GEONAV HUMMINBIRD LOWRANCE GEONAV RAYMARINE HUMMINBIRD 11C NET. 7 WIDE NET. 5 TOURING (with manufacturer software update) 1197c SI Combo / 1197c SI Combo NVB / 1157c Combo / 1157c Combo NVB / 1157c SI Combo / 1155c SI Combo / 1155c.
Manufacturer | Model | Cartography | Comments | |
| A | Apelco | 7000 | C-Map CF 85 | Canceled |
| Autohelm | NavCenter 300 | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Autohelm | Navcenter 500 | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Autohelm | Navcenter 600 NT | C-Map NT+ | C card | |
| Autohelm | Navcenter 700 | Transas | Computer only | |
| B | B & G | Network LCD Chart | Navionics Micro Classic -Plus ver software or higher | Canceled |
| B & G | LCD Elite | Navionics NavChart Classic L-Plus ver software or higher | LCD-software upgrade reqr'd | |
| B & G | H 1000 Central Nav Display | C-Map NT+ | C card | |
| B & G | Zeus | C-Map Max N | SD/MSD card | |
| B & G | Zeus 2 | C-Map Max N+ | SD/MSD card | |
| Burmarc | Pocket Winchart | C-Map NT+ | C card | |
| C | C-Map | Max/PC Planner | C-Map Max | C-card, CF card &/or SD card |
| Cap'n Voyager Mosaic 7.5 | Windows 98, NT, XP | SoftChart, BSB 4.0 | CD/DVD | |
| Cetrek | Chartnav 340-343-345NT | C-Map NT+ | C-card | |
| Cetrek | Chartnav 342 | C-Map NT+ | C card | |
| Cetrek | Chartnav 350/931 | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Cetrek | Chartnav 390/930 | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Cetrek | Chartnav 397/930 | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Cetrek | ChartNAV 775 | C-Map NT+ | C card | |
| Cetrek | ChartPILOT 775 | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Cetrek | GPS 3400 | Unknown (CMAP) | Canceled | |
| Cobra Electronics | MC 600 Ci | C-Map MAX | C card | |
| Cobra Electronics | MC 600 Cx | C-Map MAX | C card | |
| D | D. F. Crane | Maxsea | Maptech | |
| D. F. Crane | Micro Mariner | BBA, Proprietary | Canceled | |
| D. F. Crane | Navigate! | BBA, Proprietary | Canceled | |
| Datamarine | 2800 GPS | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Datamarine | Chartlink 7000 | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Datamarine | Chartlink 7000 LCD | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Datamarine | Chartlink 8000 | C-Map NT+ | C card | |
| Datamarine | ChartLINK XT | C-Map NT+ | C card | |
| Datamarine | D7000XTC | C-Map NT+ | C card | |
| Datamarine | D700TXC | C-Map NT+ | C card | |
| Datamarine | D700XT | C-Map NT+ | C card | |
| Datamarine | LCD-XT (C) | C-Map NT+ | C card | |
| E | Eagle | IntelliMap/SeaCharter/FishElite 320 | Navionics Classic L | SD card |
| Eagle | IntelliMap/SeaCharter/FishElite 480 / 500 | Navionics Gold XL9 | SD card | |
| Eagle | FishStrike/SeaChamp 1000 / 2000 | Navionics Gold XL9 | SD card | |
| Eagle | Journey/Status | Navionics Echart | ||
| Echotec | 310 MP | C-Map NT+ | C card | |
| Echotec | 320CP | C-Map NT+ | C card | |
| Echotec | CTM 950 | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Echotec | CTM 951-G | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Echotec | Mercator | C-Map CF 85 | Canceled | |
| F | Furuno | 1650 NT | C-Map NT | FP card |
| Furuno | 1650, 1650 D/ F | Navionics | Navchart | |
| Furuno | GP-1670, 1670F | C-Map 4D | SD/MSD | |
| Furuno | GP-1870, 1870F | C-Map 4D | SD/MSD | |
| Furuno | 1850 NT | C-Map NT | FP Card | |
| Furuno | 1850, 1850 DF | Navionics | Navchart | |
| Furuno | FRS 1000 (ABC) | Navionics | Canceled | |
| Furuno | GD 188 | Proprietary | Canceled | |
| Furuno | GD 3100MKII | Navionics | Canceled | |
| Furuno | GD/GP 3100 | Proprietary | Canceled | |
| Furuno | GP 1600 | Navionics | Canceled | |
| Furuno | GP 1610 | Navionics | Canceled | |
| Furuno | GP 1800 F | Proprietary | Canceled | |
| Furuno | GP 1810 | Navionics | Canceled | |
| Furuno | GP 8000 MkII | Navionics | Canceled | |
| Furuno | GP/GD3300 | Navionics | Canceled | |
| Furuno | GP1610CF | Navionics | Canceled | |
| Furuno | GP-1800 | Proprietary | Canceled | |
| Furuno | GP-1810/F | Proprietary | Canceled | |
| Furuno | GP1850 | Navionics | NavChart | |
| Furuno | GP1850 / NT | C-Map NT+ | FP card | |
| Furuno | GP 7000/NT GP 7000F/NT | C-Map MAX | SD/MSD Card | |
| Furuno | LP 1000 | Proprietary | Canceled | |
| Furuno | NavNet VX2 GP-1720c / 1724c / 1734c | Navionics GOLD xor C-Map MAX = NOT BOTH types Needs S/W Update | SD/MSD Card | |
| Furuno | NavNet VX2 GP-1920c / 1934c / 1944c / 1954c / 1964c | Navionics GOLD xor C-Map MAX = NOT BOTH types Needs S/W Update | SD/MSD Card | |
| Furuno | NavNet Radars:1823 / 1833 / 1933 / 1943 / 1953 | Navionics NavChart XL xor C-Map F-card = NOT BOTH types | FP Card | |
| Furuno | NavNet: 1722 / 1732 / 1742 / 1752 / 1762 | Navionics NavChart XL xor C-Map F-card = NOT BOTH types | FP Card | |
| Furuno | NavNet: GP & GD 1700/1900C | Navionics NavChart XL xor C-Map F-card = NOT BOTH types | FP Card | |
| Furuno | Navnet VX2 | C-Map MAX / Navionics Gold XL3 | SD/MSD Card | |
| Furuno | PS 8000 | Proprietary ver.4 | Canceled | |
| Furuno | RP 100 | Navionics Micro, Furuno 8Mb max | Canceled | |
| Furuno | RP 110 /100C | Navionics, Proprietary 8Mb max | Canceled | |
| Furuno | RP 110L | Navionics, Proprietary 8Mb max | Canceled | |
| Furuno | NavNet 3D-MFD8, MFD12 | Navionics, Cmap, Mapmedia, Explorer Raster | SD/MSD Card needs software version 2.07 or higher to read chips larger than 2GB. Unlock code required | |
| Furuno | NavNet 3D MFDBB | Navionics, Cmap, Mapmedia, Explorer Raster | SD/MSD Card needs software version 2.07 or higher to read chips larger than 2GB. Can useUSB flash drive or USB hard drive. Unlock code required | |
| Furuno | TZ TOUCH, TZ TOUCH2 | Navionics, Cmap, Mapmedia, Explorer Raster | SD/MSD Card preinstalled in the unit. Customer must bring in the chip to be updated unless charts are current. | |
| G | Garmin | ColorMap | Mapsource | Canceled |
| Garmin | echoMAP 44dv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | echoMAP 53dv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | echoMAP 54dv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | echoMAP 73dv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | echoMAP 73sv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | echoMAP 74dv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | echoMAP 74sv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | echoMAP 93sv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | echoMAP 94sv | G2/g2 Vision | MSD | |
| Garmin | eTrex Legend/Vista Legend C / Vista C | Blue Chart CD | Replaced by eTrex X series | |
| Garmin | eTrex Legend / Vista X series | G2 | MSD Card | |
| Garmin | GPS Map 60c / 60 cs | Blue Chart CD | MSD Card | |
| Garmin | GPS Map 60 X series | G2 | MSD Card | |
| Garmin | GPS Map 76/76c/76s/76cs | Blue Chart CD | Replaced by GPSMap ## X series | |
| Garmin | GPS Map 76 X series | G2 | MSD Card | |
| Garmin | GPS Map 78 | G2 | MSD Card | |
| Garmin | GPS Map 78s | G2 | MSD Card | |
| Garmin | GPS Map 78sc | G2 | MSD Card | |
| Garmin | GPS Map 130 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 135 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 152 | MapSource | No BlueCharts | |
| Garmin | GPS Map 162 | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 168 | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 172/172C | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 175 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 176/176C | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 178/178C | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 180 | G-Chart Micro | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 182 | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 185 | G-Chart Micro | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 188 | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 192c | G2 needs S/W upgrade | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 196 | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 198c | G2 needs S/W upgrade | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 1020 | G2/G2 Vision | SD/MSD Card | |
| Garmin | GPS Map 2006 /c | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 2010 /c | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 205 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 2106c | g2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 2110c | g2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 210 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 215 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 220 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 2206c | g2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 2210c | g2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 225 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 230 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 232 | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 235 | G-Chart | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 238 | BlueCharts | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 276c | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 278c | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 292 | G2 with optional software upgrade | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 295 | MapSource | Canceled | |
| Garmin | GPS Map 296 / 298 | G2 needs S/W upgrade | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 376c | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 378 | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 392c / 396c | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 3005c | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 3006c | Bluecharts, needs software update to read G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 3010c | Bluecharts, needs software update to read G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 3200 Series | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 3205 | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 3206c | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 3210c | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | Colorado 4xx | G2 | Micro SD Card | |
| Garmin | GPS Map 420/420s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 430/430s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 440/440s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 478 | G2 needs S/W upgrade | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 492c / 498c | G2 | Garmin Data Card | |
| Garmin | GPS Map 4008 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 4010 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 4012 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 4208 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 4210 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 4212 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 520/520s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 525/525s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 530/530s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 535/535s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 540/540s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 545/545s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 546/546s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 5008 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 5012 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 5015 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 5208 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 5212 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 5215 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 6008 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 6012 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 6208 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 6212 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 640/640s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7012 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7015 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7212 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7215 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 740/740s | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7607 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7607xsv | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7608 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7608xsv | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7610 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7610xsv | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7612 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7612xsv | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7616 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 7616xsv | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 820 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 8215 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 8212 | G2/g2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 8208 | G2/G2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 8015 | G2/G2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 8012 | G2/G2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 8008 | G2/G2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 8530 | G2/G2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | GPS Map 8500 | G2/G2 Vision | MSD/SD Card | |
| Garmin | Montana 600 | G2 | Micro SD | |
| Garmin | Montana 650 | G2 | Micro SD | |
| Garmin | Montana 650t | G2 | Micro SD | |
| Garmin | GPS V | BlueCharts | Canceled | |
| Garmin | iQue 3600 | Blue Chart CD | Canceled | |
| Garmin | Nuvi 500 | G2/g2 Vision needs S/W upgrade | MSD Card | |
| Garmin | Rino 120 / 130 | Blue Chart CD | Canceled | |
| Garmin | Rino 520HCx / 530HCx | BlueCharts | MSD Card | |
| Garmin | Colorado Series | G2 | MSD Card | |
| Garmin | Oregon 550t | G2 | MSD Card | |
| Garmin | Oregon 600t | G2 | MSD Card | |
| Garmin | Oregon 650t | G2 | MSD Card | |
| Garmin | StreetPilot | MapSource | Canceled | |
| Geonav | 6 Elite/Plus 3-5, 6 Cabin, 7 Elite | Navionics Classic L | NavChart | |
| Geonav | G12/3/3S | Navionics Platium Plus | SD/MSD card | |
| Geonav | 11 Flash Sun, 6/8/11 Sunshine | Navionics XL3 CFC Gold | CF Card | |
| Geonav | Multy, 4c, 4cxs, 7c, 10c, 11c | Navionics Gold/Platinum XL3 CFC | CF Card | |
| Geonav | 7wide, 7wide net | Navionics Platinum Plus | CF Card | |
| Geonav | 11C net, 5 Touring, 4 Gipsy | Navionics Platinum Plus | CF Card | |
| Geonav | Other Models | Navionics Micro | Canceled | |
| H | Honda | Hondex HE 6801/6802 | C-MAP MAX | C card |
| Honda | Hondex HE 6901/6902 | C-MAP MAX | C card | |
| Honda | Hondex HE 7301/7302 | C-MAP MAX | C card | |
| Humminbird | Matrix 55 / 65 / 67 | Navionics Gold XL3 | MMC card ONLY | |
| Humminbird | Matrix-97/87c • 900-Series • 787c2/767/737 • 595c | Navionics Gold XL3 | SD card | |
| Humminbird | NS-10 | Proprietary | Canceled | |
| Humminbird | NS-25 | C-Map NT+ | C card | |
| Humminbird | 597 | Navionics Gold | SD card | |
| Humminbird | 698CI HDCombo | Navionics Gold | SD card | |
| Humminbird | 858c Combo | Navionics Gold | SD card | |
| Humminbird | 859CI Combo | Navionics Gold | SD card | |
| Humminbird | 898csiCombo | Navionics Platinum Plus | SD card | |
| Humminbird | 899csiCombo | Navionics Platinum Plus | SD card | |
| Humminbird | 955c | Navionics Gold/Platinum SD | SD card | |
| Humminbird | 957cCombo | Navionics Gold/Platinum SD | SD card | |
| Humminbird | 958cCombo | Navionics Platinum Plus | SD card | |
| Humminbird | 959CICombo | Navionics Platinum Plus | SD card | |
| Humminbird | 967c3D Combo | Navionics Gold/Platinum SD | SD card | |
| Humminbird | 997c3D Combo | Navionics Gold/Platinum SD | SD card | |
| Humminbird | 998CSI Combo | Navionics Platinum Plus | SD card | |
| Humminbird | 999CSI Combo | Navionics Platinum Plus | SD card | |
| Humminbird | 1155cSI Combo | Navionics Gold/Platinum SD | SD card | |
| Humminbird | 1157cSI Combo | Navionics Gold/Platinum | SD card | |
| Humminbird | 1158SI Combo | Navionics Platinum Plus | SD/MSD card | |
| Humminbird | 1159CI HDCombo | Navionics Gold/Platinum | SD/MSD card | |
| Humminbird | 1197cSI Combo | Navionics Gold/Platinum | SD card | |
| Humminbird | 1198SI Combo | Navionics Gold/Platinum | SD/MSD card | |
| Humminbird | ION 12/10 | Navionics Gold/Platinum C-Map Max N | SD/MSD card | |
| Humminbird | ONIX10CI SI COMBO | Navionics Gold/Platinum C-Map Max N | SD/MSD card | |
| Humminbird | ONIX8CI SI COMBO | Navionics Gold/Platinum C-Map Max N | SD/MSD card | |
| I | ICOM | GP360ML | Navionics Navchart Classic L | Nav Chart |
| ICOM | 561 | Navionics Micro | Canceled | |
| Interphase | ChartMaster 11CV+ / 11CVS+ | C-Map MAX | C card | |
| Interphase | ChartMaster 169 CS / 169 Csi | C-Map MAX | C card | |
| Interphase | ChartMaster V6 /V6i | C-Map MAX | C card | |
| Interphase | ChartMaster 7ci / 7CXS | C-Map MAX | C card | |
| J | Jeppesen Marine | Windows 95, 98, NT | MTCP, SC, BSB, NDI, NOSGEO, RASTERPLUS | Computer Only |
| JRC | NWU-800 | Proprietary Only | Canceled | |
| JRC | 1800CP | C-Map NT+ | C card | |
| JRC | Plot 500F | C-Map NT+ | C card | |
| JRC | PLOT 700FXm 700F | C-Map NT, Proprietary | Canceled | |
| K | Koden | GTD2020 and others | Navionics Micro | Canceled |
| KVH | Quadro LCD | Navionics Micro | Canceled | |
| L | Laser Plot | All except SeaMate | Proprietary (and BSB latest version only) | CD |
| Laser Plot | Seamate | Proprietary (and BSB latest version only) | CD | |
| Leica | ap Chart Navigator MK20 | C-Map NT+ | C card | |
| Leica | ap Chart Navigator MK30 | C-Map NT+ | C card | |
| Leica | ap Chart Navigator MX480 | C-Map NT+ | C card | |
| Lowrance | 1600 GPS | Navionics E-Chart not XL | Canceled | |
| Lowrance | Accumap 12 | Smart Map | Canceled | |
| Lowrance | Accumap Handheld | Smart Map | Canceled | |
| Lowrance | AirMap Handheld | Smart Map | Canceled | |
| Lowrance | AirMap 100 | Navionics Echart | Canceled | |
| Lowrance | AirMap 500 | Navionics Classic & Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | AirMap 1000 | Navionics Classic & Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | AirMap 2000 | Navionics Classic & Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | Global 1000 | Smap w LE85 adapt or CF85 | Canceled | |
| Lowrance | Global 2000 | Smap w LE85 adapt or CF85 | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 100 | Navionics Echart | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 1000, 2000 | C-Map CF 85, Proprietary | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 2400 | Navionics Classic L | MMC Canceled | |
| Lowrance | Global Map 3000 | Navionics Classic L | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 3200 | Navionics Classic L | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 3300C | Navionics Classic & Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 4000 | Navionics Classic & Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 4800 | Navionics Classic & Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 5000 | Navionics Classic & Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 6000 | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 7000 | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | Global Map 7200c / 8200c / 9200c | Navionics Gold XL9 | SD Card | |
| Lowrance | Global Map 5200c / 5300c / 7200c / 7300cHD / 8200c / 8300cHD / 9300cHD | Navionics Gold/Platinum | SD Card | |
| Lowrance | Global Map Sport | C-Map Smart Map | Canceled | |
| Lowrance | h2 o | Navionics Gold XL3 | Canceled | |
| Lowrance | iFinder Series = Expedition/Explorer/Hunt/H2O/ Map&Music/PhD/Pro | Navionics Gold XL3 | SD Card | |
| Lowrance | LCX 15 Ci/Ct//MT | Navionics Classic L | MMC Canceled | |
| Lowrance | LCX 16 Ci | Navionics Classic L | MMC Canceled | |
| Lowrance | LCX 17m / 18c / 19c / 20c / 25c / 26c | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LCX 104 C | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LCX 110 C | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LCX 111 C | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LCX-113c / 112c /37c / 28c HD | Navionics Gold XL9 | SD Card | |
| Lowrance | LMS-160 Map/1600 GPS | Navionics Gold/Platinum | SD Card | |
| Lowrance | LMS-240 | Navionics Classic L | Canceled | |
| Lowrance | LMS-320 | Navionics Classic L | Canceled | |
| Lowrance | LMS-330C | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LMS-332C | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LMS-335C | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LMS-337C | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LMS-480 | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | LMS-480 DF | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | ||||
| Lowrance | Elite 4, 4DSI, 4Gold, 4m, 5, 5DSI, 5Gold, 5m, 5m Gold; 7 HDI | Navionics Gold XL9 C-Map Max N | SD/MSD card | |
| Lowrance | LMS-520 / 525 / 527 | Navionics Gold XL9 | Canceled | |
| Lowrance | HDS-5/ 5 Baja/ 5m/ 7/ 7M/ 8/ 8m/ 10/ 10m | Navionics Platium Plus C-Map Max N | SD/MSD Card | |
| Lowrance | HDS Gen2 and 3 10/10m/8/8m/7/7m/5/5m | Navionics Platium Plus C-Map Max N+ | SD/MSD Card | |
| Lorenz | Compact 7 | C-Map NT+ | C card | |
| M | Magellan | FX324 Series | Proprietary | Canceled |
| Magellan | Chartmate | C-Map CF 85 | Canceled | |
| Magellan | MagellanMap 410 | C-Map Special (Not in Stock) | Canceled | |
| Magellan | Meridian Series | Proprietary | Canceled | |
| Magellan | 6000 | C-Map NT+ | C card | |
| Magellan | NAV 6500 | C-Map NT+ | C card | |
| Magellan | NAV 6510 | C-Map NT+ | C card | |
| Magellan | Nav 8500 | Navionics Micro | Canceled | |
| Magellan | SporTrak Series | Proprietary | Canceled | |
| Maptech | i 3 Type 2 (w/ CD-ROM drive) | Digital ChartKits on CD only | Computer Only | |
| Maptech | i 3 Type 3 (w/ DVD-ROM drive) | BSB3/4, NOS ENC | Computer Only | |
| Maptech 'Navigator' Series software | Windows 95, 98, NT, XP | BSB, Maptech, NDI | Computer Only | |
| Maptech DOS | Windows 95, 98, NT, XP | Maptech TCCD, Super CD's | Computer Only | |
| Maptech Windows | Windows 3.1, 95, 98 (Unstable) | Maptech TCCD, Super CD's | Computer Only | |
| Mariner's Eye | ME 100 | Maptech and Proprietary | Canceled | |
| Mariner's Eye | ME 25 | Maptech and Proprietary | Canceled | |
| Mariner's Eye | ME 50 | Maptech and Proprietary | Canceled | |
| Mariner's Eye | ME 75 | Maptech and Proprietary | Canceled | |
| Marinetek | SeaMax | Navionics Micro | Canceled | |
| MaxSea Navigator/ Explorer | Windows XP, Vista, Win7 on 12.64 only | CM-93, C-MAP NT/MAX, ARCS, MTCP, BSB, NDI | Computer Only | |
| MaxSea Yacht | Windows 95, 98, NT, PowerMac | CM-93, C-MAP NT, ARCS, MTCP, BSB, NDI | Computer Only | |
| NavSim Technology | BoatCruiser 2.0/ 3.0 | C-MAP MAX, Maptech BSB3/4, NDI, NOAA ENC S-57, QV, SoftChart, E-Topo | Computer Only | |
| Micrologic | 350 | Navionics Classic | Canceled | |
| Micrologic | 360 | Navionics Classic | Canceled | |
| Micrologic | Accuchart, Intellichart | Navionics Micro | Canceled | |
| Micrologic | Millenium | Navionics Classic | Canceled | |
| N | Navico | All Models | Navionics Micro | Canceled |
| Navico | CP 1100 | Navionics Micro | Canceled | |
| Navico | CP 700 | Navionics Micro | Canceled | |
| Navionics | Navionics NavPlanner | Navionics GOLD/ PLAT | Canceled | |
| Navman | 8120 | C-Map NT+ / MAX | SD card | |
| Navman | Tracker 5100, 5500, 5600 | C-Map NT+ | C card | |
| Navman | Tracker 5380/I 5430/i | C-Map NT+ / MAX | C card | |
| Navman | Tracker 5505/I 5605/I | C-Map NT+ / MAX | C card | |
| Navman | TrackFish 6500 / 6600 | C-Map NT+ / MAX | C card | |
| Navman | 8084 | C-Map MAX | C card | |
| Navtrek (97, Solo) | Windows 95, 98, NT | Maptech, BSB<=3, NCS | Computer Only | |
| Nexus | Multi-Center | Navionics Classic | Canceled | |
| Nobeltec VNS/Admiral | Version 7.0.722 - 9.0 | MTCP, TCCD,SC,BSB4, NDI, Passport Deluxe WF29+ | Canceled | |
| Nobeltec VNS/Admiral | Version 10 - 11 | BSB 3-5, Cmap MaxPro | Canceled | |
| Nobeltec Trident / Odyssey/ Catch | All Versions | Mapmedia MM3 | Internet activation | |
| Northstar | 951 (s/n <= 29000) | Navionics Classic | Canceled | |
| Northstar | 951 (s/n => 29000) | Navionics Classic L | Canceled | |
| Northstar | 952 / 957 / 958 | Navionics Classic L | Canceled | |
| Northstar | 961 / 962 | BSB<3 / ChartPack CD | Canceled | |
| Northstar | 961 / 962 | BSB4 w/ Northstar upgrade | Canceled | |
| Northstar | 972 | Nobeltec Passport Charts | Canceled | |
| Northstar | 6000I | Navionics Gold XL9 => ver. 5.26 Can only read 'Global Regions' that is unprogramed | CF card | |
| Northstar | 6100I | Navionics Gold XL9 => ver. 5.26 Can only read 'Global Regions' that is unprogramed | CF card | |
| Northstar | 8000I | C-Map MAX PRO | Canceled | |
| Northstar | Explorer 538 / 557 / 567 / 650 / 657 / 660 | C-Map MAX | C card | |
| Northstar | M84 / M121 | C-Map MAX | SD card | |
| P | Panasonic | KX-G5700 | Navionics Micro | Canceled |
| Philips | All Models | Navionics Micro | Canceled | |
| Pin Point | DVS - 1000 | BBA, Proprietary | Canceled | |
| R | Raymarine | Dragonfly 4, 5, 6, 7 | Navionics Platium Plus C-Map 4D | MSD |
| Raymarine/Raytheon | a-Series MFD Touch Screen | Navionics Platium Plus, C-Map 4D | MSD | |
